Цены на обмотки машин постоянного тока
Цены ремонта экскаваторных электродвигателей и генераторов постоянного тока № Тип Магнитная
система Якорь В сборе
1. 2МП542 10650 19800 39000
2. ДПЭ-52 17400 38000 62000
3. ДПВ-52 17400 38000 62000
4. ДЭ-812 33100 68000 94000
5. ДЭВ-812 33100 68000 96000
6. ГПЭ-55 33100 54000 87600
7. МА94/74 ГПЭ-140 45000 58000 103200
8. ДПЭ-72 33100 68000 96000
9. ДПВ-72 33100 68000 102000
10. ДПВ-82 35500 86000 118600
11. ДПЭ-82 35450 86000 112200
12. ДЭ-816 35450 86000 114000
13. ЭДП-196 63550 62000 125000
14. ДЭВ-816 35500 86000 121000
15. 2ПЭМ400 23700 54000 78000
16. 2ГПЭ13-14 33100 58000 92000
17. 2ПЭМ2000 33050 60200 96000
18. 4ГПЭ300 98850 120600 218450
19. 4ГПЭ600 154950 189500 343450
20. 4ГПЭ1000 250450 400000 555450
21. 4ГПЭ1250 265400 342000 588450
Цены изготовления якорных обмоток электродвигателей постоянного тока№ Тип Мощность
кВт Якорные секции
1. ДПВ-52 60 28700
2. ДПЭ-52 54 28700
3. ДЭ-812 100 54000
4. ДЭВ-812 100 54000
5. ДПЭ-818 270 145000
6. ДЭ-816 190 76000
7. ДЭВ-816 200 76000
8. ДК213 110 19500
9. ДПЭ-82 175 75000