Прайс-лист на электродвигатели
Цены приведены с учётом НДС
Марка кВт. Об/мин Высота Кол-во Цена
Электродвигатели общепромышленные
4АА50В-2 0,12 3000 1М3001 3 500
4ААМ63В-2 0,55 3000 1М1081 1 1340
АИР63В-2 0,55 3000 1М1081 1 1340
АИР71В-2 1,1 3000 1М1001 3 1600
АИР71В-2 1,1 3000 1М3081 1 1760
АД80М-2 1,5 3000 1М1001 1 1835
ДА80М-2 1,5 3000 1М1001 2 1835
5А80МА-2 1,5 3000 1М1001 1 1835
АИР80В-2 2,2 3000 1М3001 1 2165
А90Л-2 3 3000 1М1001 1 2540
А90Л-2 3 3000 1М2001 1 2540
4АМ100 Л2 5,5 3000 1М1001 2 3900
АИР100 Л2 5,5 3000 1М1001 1 3900
АИР100 Л2 5,5 3000 1М2001 3 3900
АИР112М-2 7,5 3000 1М3001 1 5400
АО2-42-2 7,5 3000 1М1001 1 4600
4АМ112М-2 7,5 3000 1М1001 1 5100
АИР112М-2 7,5 3000 1М1081 1 5100
4АМ132М-2, 11 3000 1М2001 2+1 6600
4АМ132М-2 11 3000 1М3001 2 6600
4АИР132М-2Ж 11 3000 1М3001 1 6600
АИР160С-2 15 3000 1М2001 2 12950
АИР160М-2 18,5 3000 1М2081 1 6500
5А160М-2 18,5 3000 1М1001 1 12790
А180С-2 22 3000 1М1001 2 15445
5А200М-2 37 3000 1М1001 2+1 22945
4АМ200Л-2 45 3000 1М1001 1 30000
А250С-2 75 3000 1М1001 2 46320
4АМ250С-2 75 3000 1М1001 2 46320
5АМ315М-2 200 3000 1М1081 1 93070
АИР50В-4 0,09 1500 1М3001 2 820
4АА50В-4 0,09 1500 1М1001 1 700
KPR56К-4 0,12 1380 1М1001 2 1115
АИР63В-4 0,37 1500 1М1001 3 1340
АИР71А-4 0,55 1500 1М3001 17 1680
4АА2МС80В-4 0,8 1500 1М3081 1 1835
АИР80А-4 1,1 1500 1М3001 1 2020
4АХС80-4 1,3 1500 1М3081 1 2370
АД90L-4 2,2 1500 1М2081 1 2800
4АМА100S-4 3 1500 1М1081 1 3720
АИР100S-4 3 1500 1М1081 2 3720
АИР100С-4 4 1500 1М1001 1 3750
4АМ100Л-4 4 1500 1М1081 1 3886
АО2-41-4 4 1500 1М3001 2 3600
4АМ112М-4 5,5 1500 1М1001 1 4450
4АМ112М-4 5,5 1500 1М2001 1 4895
4АМ112М-4 5,5 1500 1М3001 1 4895
АЕ132М-4 7,5 1500 1М3081 2 5740
4А132S-4 7,5 1500 1М1001 1 5220
4А132S-4 7,5 1500 1М3001 3 5740
АО2-52-4 7,5 1500 1М3001 5 5500
4АМ160М-4 11 1500 1М3001 1 6800
АЕ160М-4 11 1500 1М1001 1 6500
5А160С-4 15 1500 1М1001 1 11510
4АМ160С-4 60 Гц. 15 1500 1М3081 3 12660
4А160М-4 18,5 1500 1М1001 1 12930
АИР160М-4 18,5 1500 1М1001 1 12930
4АМР160М-4 18,5 1500 1М3001 4 142250
4АМН160М-4 22 1500 1М1001 1 12600
АИР180С-4 22 1500 1М2001 1 17105
АИР180С-4 22 1500 1М2001 1 17105
4АМ225М4 55 1500 1M1001 1 23000
А280С-4 110 1500 1М1001 1 62250
ВС80в-6 (италия) 0,55 1000 1М1001 1 1652
АИР71В-6 0,55 1000 1М1001 4 1600
АД80В-6 1,1 1000 1М2081 1 1970
АОЛ2 31-6 1,5 1000 1М3001 1 2605
АМХ90Л-6 1,5 1000 1М3001 1 2605
4А112МА-6 3 1000 1М3001 8 4895
4АМ132С-6 4 1000 1М1081 1 4450
4А112МВ-6 4 1000 1М3001 1 4895
АИРМ132С-6 5,5 1000 1М1001 1 5700
АИР132М-6 7,5 1000 1М2001 1 5700
4А132М-6 7,5 1000 1М3001 3 7035
АИРС160С-6 или АИР 1 11 1000 1М1081 1 11200
4АМ180М-6 18,5 1000 1М3001 1 18845
4АМ250С-6 45 1000 1М1081 1 39570
ДАН280S-6 75 1000 1М1001 1 58100
4АМН280М-6 110 1000 1М1001 1 81200
АО3400С-6 250 1000 1М1001 1 115000
АИР80В-8 0,55 750 1М3001 1 2230
АИР112МА-8 2,2 750 1М1001 1 4540
АО42-8 3 750 H=132 ф-32 1 2200
4АМ250М-8 45 750 1М1081 2 50010
5АМ280С-8 75 750 1М1001 1 68760
4АМН280М-8 90 750 1М1001 1 45000
ДАЗО4-400У-8 250 750 1М1001 1 145000
АО400С-10 132 600 1М1001 1 110000
Электродвигатели взрывозащищенные
2В280С-2 110 3000 1М1001 2 65000
КО52-2 100 3000 1М1001 1 65000
АИМР180М-2 30 3000 1М1001 1 18000
АИММ 71В2 1,1 3000 1М1001 1 2200
ВАО2-315М-4 250 1500 1М1001 2 115000
ВАО2-280С-4 132 1500 1М1001 1 82700
ВАО81-4 40 1500 1М1001 7 25000
В160С-4 15 1500 1М3001 5 3500
АИМР160С-4 15 1500 1М1001 1 14500
2ВР132М-4 11 1500 1М3001 4 3200
2ВР132С-4 7,5 1500 1М3001 1 2800
2В132С-4 7,5 1500 1М1001 1 2800
АИУ112М-4 5,5 1500 1М3001 4 2500
ВАО21-4 1,1 1500 1М3001 1 1500
АИМ90Lа-4 1,1 1500 H=90 ф- 2 1600
ВАО11-4 фл. 0,6 1500 H=90 ф-18 1 1400
2В280S-6 75 1000 1М1001 1 82000
ВАО61-6 10 1000 H=180 ф-42 1 8500
2В112МЛ-6 3 1000 H=112 ф- 2 2700
Электродвигатели крановые
МТКF012-6 или или 11 900 1М1001 3
МТF011-6 1,4 900 1М1001 2
МТF012-6 2,2 900 1М1001 6 12000
МТКF012-6 2,2 880 1М1001 3 10000
МТF111-6 3,5 900 1М2002 3 19200
МТF111-6 3,5 900 1М1001 10 18500
МТКF111-6 3,5 900 1М1001 5+2 16200
МТКF112-6 5 1000 1М1001 2 17320
МТF112-6 5 1000 1М1001 2 18900
АМТКF132LВ-6 5,5 910 1М1001 1 18900
АМТF132LВ-6 5,5 910 1М1001 1 20000
МТКF311-8 7,5 690 1М2001 6 17500
МТF311-8 7,5 695 1М2001 4 20000
МТF311-8 7,5 695 1М1001 8 19400
АМТF132L-6 7,5 910 1М1002 1 23400
АМТF132L-6 7,5 910 1М1001 5 23900
МТКF311-8 7,5 690 1М1001 2 18000
МТF311-6 11 960 1М1001 8 23600
МТF311-6 11 960 1М1002 1 24000
МТF312-8 11 705 1М1001 1 25600
МТКF312-8 11 705 1М1001 1 23400
МТН 312-6 15 1000 1М1001 2 27000
МТН 411-8 15 750 1М1003 1 34000
МТКF411-6 22 1000 1М1003 1 28000
МТF411-8 под торм. М 15 720 1М1003 1 42450
МТF412-6 30 1000 1М1003 1 38000
МТН412-6 30 1000 1М1003 1 39000
МТМ225М-6 37 1000 1М1004 1 85000
МТМ225М-6 37 1000 1М1003 1 82000
МТМ280М-10 60 600 1М1003 1 160000
МТН 712-10 125 600 1М1003 1 120000
Электродвигатели постоянного тока
Д21 паралл 220/220 В 5,5 1440 1М2002 1 58000
Д31 паралл. 440 В. 6,7 875 1М1002 2 73000
Д32 посл. 440В. 17 870/2200 1М1002 2 71000
Д31 паралл. 220 В 8 800 1М1001 1 73000
Д806 парал 220/110 В 22 650 1М1003 1 116500
Д814 парал 220/220 В 110 500 1М1004 2 275000
П21 0,5 1400 1М1001 1
П41 220 В. 3,2 1500 1М1001 1
П41 смеш. 175/320 В. 5,4/10 2470/3750 1М2001 1 22000
2ПН225М УХЛ4 незав. 11 600 1М2001 1 22500
2ПН225МП УХЛ4 незав. 25 1500 1М2001 1 22500
Электродвигатели специальные
спец.
ЭМУ 50А3-СУ3 3000 1 20000
Ген. синх. ЕСС5-93-4 93,7 кВА 1500 1М1001 1 45000
Ген. син. трех фаз. 50 1М1001 1 52000
4АМ160М8/4 913 875/1760 1М3081 2 26495
4А112М4/2 4,25 15003000 1М3001 1 5200
АИР100С4/2 2,653,3 15003000 1М3001 1 3200
АИР80А4/2 1,12/1,5 1410/2730 1М2001 1 2200
АИР80В-5Е с эл. Торм 1,1 1500 1М1001 1 5000
Электродвигатели болгарские
болгарские эд/дв
47МВН-3ср Mg 47 Nm 750-1500 m=110 kr 2 60000
2МТА-с Mg 13 Nm 1500 m=33.6 kr 2 28000
КSМ 71 L-2 4 3000 220/380 2 5200
Т90 S-8 0,37 680 230/400 2 2500
Низковольтное оборудование
ЭК8212 17 10000
ККТ61А 2
ККТ62А 1
ККТ68А 1
Токоприемник ТКК203 1 12480
Указатель высокого УВН-80-2М/1 напряжения 5 350
Трансф. ОСМ 0,25 380/220 5 350
ОСМ 0,25 380/220/24 26 350
ОСМ 0,25 380/110-5 1 350
ОСМ1-1,0М 380-42/110 1 350

Насосы
К60М 1 10000
ЭЦВ5-6,3-80 2 2000
Х80-50-160ДС 1 5000
СМ200/150=500/4 насос 1 20000